- Hem
- Rolf Göran Fahlén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Rolf Göran Fahlén
Hemadress
Personnummer
19531204-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Rolf Göran
Information om Rolf Görans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Rolf Göran på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bearbetningscenter i Västernorrland Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 75 544 | 1 701 | ||||
Bearbetningscenter i Västernorrland Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Fahlén, Rolf Göran | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Fahlén, Rolf Göran | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fahléns Mekaniska Verkstad FAMEK AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 10 010 | ||||
Fahléns Mekaniska Verkstad FAMEK AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Industrifastigheter i Kramfors AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 113 | 668 | ||||
Industrifastigheter i Kramfors AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 200 | 13 | ||||
Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stringo AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 113 232 | 10 558 | ||||
Stringo AB | ||||||||||
|
Rolf Göran är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Stringo AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Stringo AB | ||||
|
||||
Fahléns Mekaniska Verkstad FAMEK AB | Styrelseledamot | |||
Fahléns Mekaniska Verkstad FAMEK AB | ||||
|
||||
Bearbetningscenter i Västernorrland Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Bearbetningscenter i Västernorrland Aktiebolag | ||||
|
||||
Industrifastigheter i Kramfors AB | Styrelseledamot | |||
Industrifastigheter i Kramfors AB | ||||
|
||||
Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB | Styrelseledamot | |||
Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB | ||||
|