Kjell Jansson
Hemadress
Personnummer
19520913-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Jansson Entreprenad i Linköping AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 240 895 | 14 022 |
Jansson Entreprenad i Linköping AB | ||||||
AB | Jansson Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 4 572 | 2 163 |
Jansson Förvaltning AB | ||||||
AB | Kjell Jansson Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 13 374 | 2 149 |
Kjell Jansson Förvaltning AB |
Kjell är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Kjell Jansson Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Kjell Jansson Förvaltning AB | ||
Jansson Entreprenad i Linköping AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Jansson Entreprenad i Linköping AB | ||
Jansson Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Jansson Förvaltning AB |