- Hem
- Åsa Kristina Backlund
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Åsa Kristina Backlund
Hemadress
Personnummer
19520205-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Åsa Kristina
Information om Åsa Kristinas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Åsa Kristina på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | Backlund, Åsa Kristina | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Backlund, Åsa Kristina | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bo Bra i Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 6 077 | −505 | ||||
Bo Bra i Örnsköldsvik AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bo Bra Kph AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 302 | 67 | ||||
Bo Bra Kph AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bo Bra Tjädern AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 684 | −203 | ||||
Bo Bra Tjädern AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bo Bra Vallastaden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 959 | 284 | ||||
Bo Bra Vallastaden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bo Bra Vildrosen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 5 910 | −1 443 | ||||
Bo Bra Vildrosen AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EAH Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 1 004 | ||||
EAH Örnsköldsvik AB | ||||||||||
|
Åsa Kristina är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Bo Bra i Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot | |||
Bo Bra i Örnsköldsvik AB | ||||
|
||||
EAH Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
EAH Örnsköldsvik AB | ||||
|
||||
Bo Bra Vildrosen AB | Styrelseledamot | |||
Bo Bra Vildrosen AB | ||||
|
||||
Bo Bra Kph AB | Styrelseledamot | |||
Bo Bra Kph AB | ||||
|
||||
Bo Bra Tjädern AB | Styrelseledamot | |||
Bo Bra Tjädern AB | ||||
|
||||
Bo Bra Vallastaden AB | Styrelseledamot | |||
Bo Bra Vallastaden AB | ||||
|