- Hem
- Bo Yngve Roger Svensson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Bo Yngve Roger Svensson
Hemadress
Personnummer
19501204-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Bo Yngve Roger
Information om Bo Yngve Rogers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Bo Yngve Roger på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | CFTECH Construction & Food AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 14 | 9 | ||||
CFTECH Construction & Food AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | FABORG AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
FABORG AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Faborg Valrossen i Vinslöv AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 079 | 169 | ||||
Faborg Valrossen i Vinslöv AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hässleholm Stadsutveckling AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 11 | ||||
Hässleholm Stadsutveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 2 454 | ||||
Skottenborg AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Björklunda AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
Skottenborg Björklunda AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Finjasjö AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 4 686 | 1 | ||||
Skottenborg Finjasjö AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Flygaren AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 235 | 0 | ||||
Skottenborg Flygaren AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Förvaltning AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 380 | 1 | ||||
Skottenborg Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Nifer AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 277 | 0 | ||||
Skottenborg Nifer AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg P2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 5 596 | 0 | ||||
Skottenborg P2 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Projekt AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
Skottenborg Projekt AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg T4 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 5 650 | 0 | ||||
Skottenborg T4 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skottenborg Västra AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 2 109 | 0 | ||||
Skottenborg Västra AB | ||||||||||
|
Bo Yngve Roger är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Skottenborg Flygaren AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Flygaren AB | ||||
|
||||
Faborg Valrossen i Vinslöv AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Faborg Valrossen i Vinslöv AB | ||||
|
||||
Skottenborg AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg AB | ||||
|
||||
Skottenborg P2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg P2 AB | ||||
|
||||
Skottenborg Finjasjö AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Finjasjö AB | ||||
|
||||
Skottenborg Västra AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Västra AB | ||||
|
||||
Skottenborg Nifer AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Nifer AB | ||||
|
||||
Göingebo AB | ||||
Göingebo AB | ||||
|
||||
Skottenborg Förvaltning AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Förvaltning AB | ||||
|
||||
Skottenborg T4 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg T4 AB | ||||
|
||||
Skottenborg Projekt AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Skottenborg Projekt AB | ||||
|
||||
FABORG AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
FABORG AB | ||||
|
||||
Bostadsrättsföreningen Dragonen i Hässleholm | ||||
Bostadsrättsföreningen Dragonen i Hässleholm | ||||
|