- Hem
- Jan Bejrum
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Jan Bejrum
Hemadress
Personnummer
19500910-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Jan
Information om Jans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Brandförebyggarna Gotland AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 17 666 | 1 395 | ||||
Brandförebyggarna Gotland AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Brandförebyggarna Service Gotland AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Brandförebyggarna Service Gotland AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Helleborus Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 314 | 80 | ||||
Helleborus Aktiebolag | ||||||||||
|
Jan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Helleborus Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Helleborus Aktiebolag | ||||
|