- Hem
- Magnus Wareborn
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Magnus Wareborn
Hemadress
Personnummer
19490821-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Magnus
Information om Magnus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Magnus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aktiebolaget Bodafors Industrier | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 000 | −61 | ||||
Aktiebolaget Bodafors Industrier | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Aktiebolaget Sydtimber | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Aktiebolaget Sydtimber | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bodafors Byggträ Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 14 | 12 | ||||
Bodafors Byggträ Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bodafors Impregnering AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 321 | −41 | ||||
Bodafors Impregnering AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bodafors Kraft Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Bodafors Kraft Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bodafors Skogar AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 275 | −1 952 | ||||
Bodafors Skogar AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bodafors Trä Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 109 330 | −598 | ||||
Bodafors Trä Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Odensjö Utveckling AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 196 | 0 | ||||
Odensjö Utveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Swedish Timber Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 | ||||
Swedish Timber Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Swedish Timber House Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 2 | ||||
Swedish Timber House Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Wareborn Erik AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −3 | ||||
Wareborn Erik AB | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Wareborn, Magnus | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Wareborn, Magnus | ||||||||||
|
Magnus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Bodafors Byggträ Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
Bodafors Byggträ Aktiebolag | ||||
|
||||
Aktiebolaget Sydtimber | Styrelseledamot | |||
Aktiebolaget Sydtimber | ||||
|
||||
Bodafors Trä Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Bodafors Trä Aktiebolag | ||||
|
||||
Aktiebolaget Bodafors Industrier | Styrelseledamot | |||
Aktiebolaget Bodafors Industrier | ||||
|
||||
Bodafors Impregnering AB | Styrelseledamot | |||
Bodafors Impregnering AB | ||||
|
||||
Bodafors Skogar AB | Styrelseledamot | |||
Bodafors Skogar AB | ||||
|
||||
Bodafors Kraft Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Bodafors Kraft Aktiebolag | ||||
|
||||
Odensjö Utveckling AB | Styrelseledamot | |||
Odensjö Utveckling AB | ||||
|