Tommy Nilsson
Hemadress
Personnummer
19490611-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aktiebolaget Blåkläder | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 036 703 | 200 857 |
Aktiebolaget Blåkläder | ||||||
AB | Gilla Kommunikation Ida Nilsson AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 042 | 98 |
Gilla Kommunikation Ida Nilsson AB | ||||||
AB | Guston Retail AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 4 994 |
Guston Retail AB | ||||||
AB | Haga Hem Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Konkurs | 2017 | 2 739 | 139 |
Haga Hem Holding AB | ||||||
AB | Kisuma Affärsutveckling AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 514 | 455 |
Kisuma Affärsutveckling AB | ||||||
AB | Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 378 438 | −5 158 |
Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | ||||||
AB | Life Europe AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 74 475 | −22 362 |
Life Europe AB | ||||||
AB | Life LE Logistics AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 261 688 | −1 271 |
Life LE Logistics AB | ||||||
AB | M.I.T. Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −6 |
M.I.T. Holding AB | ||||||
AB | M.N.Y. i Göteborg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
M.N.Y. i Göteborg AB | ||||||
AB | M.N.Y. Redovisning och Administration AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | ||
M.N.Y. Redovisning och Administration AB | ||||||
AB | Mestergruppen Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 173 537 | 80 128 |
Mestergruppen Sverige AB | ||||||
AB | Rendement AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
Rendement AB | ||||||
AB | RESPECT Sustainable Business RSB AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
RESPECT Sustainable Business RSB AB | ||||||
AB | Upzone AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 18 513 | 25 |
Upzone AB |
Tommy är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Kisuma Affärsutveckling AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Kisuma Affärsutveckling AB | ||
M.N.Y. i Göteborg AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
M.N.Y. i Göteborg AB | ||
M.I.T. Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
M.I.T. Holding AB | ||
M.N.Y. Redovisning och Administration AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
M.N.Y. Redovisning och Administration AB | ||
Rendement AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Rendement AB |