Per Oskar Håkan Redebrant
Hemadress
Personnummer
19471201-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aros bröderna AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 73 | 605 |
Aros bröderna AB | ||||||
AB | Aros solceller AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 8 357 | 204 |
Aros solceller AB | ||||||
AB | Aros wine & spirits AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 63 | −24 |
Aros wine & spirits AB | ||||||
AB | Knattholmen AB | Styrelsesuppleant | Ej aktiv | 2023 | 0 | −9 |
Knattholmen AB | ||||||
AB | Stallskär 1 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 9 |
Stallskär 1 AB |
Per Oskar Håkan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Stallskär 1 AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Stallskär 1 AB |