Bo Åke Ingolf Funeteg
Hemadress
Personnummer
19470825-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bodekull Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −15 |
Bodekull Förvaltning AB | ||||||
AB | Bodekull Glass AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Bodekull Glass AB | ||||||
AB | OKARA SWEDEN AB | Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −24 |
OKARA SWEDEN AB |
Bo Åke Ingolf är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Bodekull Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Bodekull Förvaltning AB | ||
Bodekull Glass AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Bodekull Glass AB | ||
OKARA SWEDEN AB | Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
OKARA SWEDEN AB |