- Hem
- Kjell Åke Lennart Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Kjell Åke Lennart Andersson
Hemadress
Personnummer
19460223-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Kjell Åke Lennart
Information om Kjell Åke Lennarts civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Kjell Åke Lennart på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aktiebolaget Cervitrol | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 47 817 | 244 | ||||
Aktiebolaget Cervitrol | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Boendekomfort i Viken AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 9 479 | 42 | ||||
Boendekomfort i Viken AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BredFast AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | ||||||
BredFast AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DomiTech Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 360 | 38 | ||||
DomiTech Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Mekatronik Konsult i Lund Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 134 | ||||
Mekatronik Konsult i Lund Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | RKA Power AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 5 705 | 115 | ||||
RKA Power AB | ||||||||||
|
Kjell Åke Lennart är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Aktiebolaget Cervitrol | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Aktiebolaget Cervitrol | ||||
|
||||
Mekatronik Konsult i Lund Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Mekatronik Konsult i Lund Aktiebolag | ||||
|
||||
DomiTech Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
DomiTech Aktiebolag | ||||
|
||||
RKA Power AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
RKA Power AB | ||||
|
||||
Boendekomfort i Viken AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Boendekomfort i Viken AB | ||||
|