- Hem
- Thore Johansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Thore Johansson
Hemadress
Personnummer
19430821-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Thore
Information om Thores civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Thore på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AILU AB | Delgivningsbar person | Aktiv | |||||||
AILU AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ekonomikonsult i Malmfälten AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 7 227 | 1 356 | ||||
Ekonomikonsult i Malmfälten AB | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Johansson, Thore | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Johansson, Thore | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Kiruna Näringsfastigheter AB | Lekmannarevisor | Aktiv | 2023 | 30 504 | 3 033 | ||||
Kiruna Näringsfastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Kirunabostäder Aktiebolag | Lekmannarevisor | Aktiv | 2023 | 300 781 | 3 114 | ||||
Kirunabostäder Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Lannis Ekonomisk förening | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |||||
Lannis Ekonomisk förening | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Thore är inte verklig huvudman för något bolag.